本帖4/9由 毛子哥更新
二手 | ||
型号 | 价格 | |
CPU | E3 1230V2 | 120 |
主板 | 技嘉B75 二手 | 130 |
内存 | 威刚DDR3 8G | 80 |
显卡 | GTX960 2G | 230 |
电源 | 二手长城400w | 80 |
散热 | 青鸟散热 | 23 |
机箱 | 随便 | 80 |
硬盘 | 铠侠TC10 480G | 179 |
合计 | 922 | |
2 | 型号 | 价格 |
CPU | E3 1245V5 | 200 |
主板 | 技嘉B150M(需刷BIOS ) | 148 |
内存 | 金百达3000 8G | 90 |
显卡 | 5500XT矿 | 500 |
电源 | 二手500w | 100 |
散热 | 冰曼 | 47 |
机箱 | 随便 | 60 |
硬盘 | 铠侠TC10 480G | 179 |
合计 | 1324 | |
4 | 型号 | 价格 |
CPU | X3450 | 47 |
主板 | 技嘉H55 | 120 |
内存 | 威刚DDR3 8G | 80 |
显卡 | GTX960 2G | 230 |
电源 | 二手长城400w | 80 |
散热 | 东海X4 | 59 |
机箱 | 航嘉暗夜猎手2 | 109 |
硬盘 | 铠侠TC10 480G | 179 |
合计 | 904 | |
CPU | E5 2666 V3 | 175 |
主板 | 华南金牌X99-8MD4 | 428 |
内存 | 三星 ECC 1886 16G*2 | 90 |
显卡 | GTX1660Ti 矿 | 650 |
电源 | 安钛克600W 咸鱼 | 130 |
散热 | 华南金牌寒冰A700 | 99 |
机箱 | 航嘉暗夜猎手2 | 109 |
硬盘 | 铠侠RC10 500G | 359 |
合计 | 2040 |
全新(Intel) | ||
1 | 型号 | 价格 |
CPU | G6900 | 319 |
主板 | 昂达H610VH-B | 319 |
内存 | 金百达3200 8G | 119 |
显卡 | HD610核显 | - |
电源 | 长城神威300W | 139 |
散热 | 超频三大白鲨 | 29 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
硬盘 | 铠侠RC20 500G | 239 |
合计 | 1303 | |
3 | 型号 | 价格 |
CPU | I3 10105F | 839 |
主板 | 微星H510M PLUS | |
内存 | 金百达3200 8G | 119 |
显卡 | 微星6500XT | 999 |
固态 | 西数SN570 500G | 219 |
电源 | 先马金牌500W | 219 |
散热 | 浚雅E3 | 79 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 2613 | |
型号 | 价格 | |
CPU | i3 12100F | 1024 |
主板 | 微星H610M Bomber | |
内存 | 金百达3200 8G | 119 |
显卡 | 微星6500XT | 999 |
固态 | 西数SN570 500G | 219 |
电源 | 微星A500DN 500W白牌 | 199 |
散热 | 浚雅E3 | 79 |
机箱 | 爱国者炫影 | 219 |
2858 | ||
型号 | 价格 | |
CPU | i5 12400F | 1389 |
主板 | 微星H610M Bomber | |
内存 | 金百达3200 8G | 119 |
显卡 | 微星RTX3050 8G | 1749 |
固态 | 西数SN770 500G | 259 |
电源 | 微星A550BN 550W铜牌 | 269 |
散热 | 利民PA120 SE | 149 |
机箱 | 爱国者炫影 | 219 |
4153 | ||
型号 | 价格 | |
CPU | i5 12400F | 2049 |
主板 | 微星B660M迫击炮 | |
内存 | 金百达3200 8G*2 | 249 |
显卡 | 蓝宝石RX6600 | 1599 |
固态 | 西数SN770 1T | 455 |
电源 | 微星A550BN 550W铜牌 | 269 |
散热 | 利民PA120 SE | 149 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
合计 | 4989 | |
型号 | 价格 | |
CPU | i5 12490F | 2095 |
主板 | 微星B660M迫击炮 | |
内存 | 金百达3200 8G*2 | 249 |
显卡 | 微星RTX3060 12G | 2299 |
固态 | 西数SN770 1T | 455 |
电源 | 微星A550BN 550W铜牌 | 269 |
散热 | 利民PA120 SE | 149 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
合计 | 5735 | |
型号 | 价格 | |
CPU | i5 13400F | 1839 |
主板 | 微星B760M D4 | |
内存 | 金百达3200 8G*2 | 249 |
显卡 | 七彩虹RTX3060TI战斧 | 2699 |
固态 | 致钛 PLUS 1T | 415 |
电源 | 微星A650BN 650W铜牌 | 299 |
散热 | 利民AE 240水冷 | 269 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 6258 | |
型号 | 价格 | |
CPU | i5 12600KF | 2429 |
主板 | 微星B660M迫击炮 | |
内存 | 阿斯加特3600 8G*2 | 359 |
显卡 | 七彩虹RTX3060TI战斧 | 2699 |
固态 | 致钛 PLUS 1T | 415 |
电源 | 微星A650BN 650W铜牌 | 299 |
散热 | 利民AE 240水冷 | 269 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 6958 | |
型号 | 价格 | |
CPU | I7 13700KF | 3849 |
主板 | 微星B760M迫击炮D4 | |
内存 | 阿斯加特3600 8G*2 | 359 |
显卡 | 七彩虹RTX3070TI 8G | 4199 |
固态 | 三星PM9A1 500G | 419 |
电源 | 追风者AMP 650W金牌 | 449 |
散热 | 雅俊EA5 360水冷 | 359 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 10122 |
全新(AMD) | ||
CPU | R5 5600G | 1449 |
主板 | 微星B550M-P | |
内存 | 金百达3200 8G*2 | 249 |
显卡 | Vega 7 核显 | - |
固态 | 西数SN570 500G | 219 |
电源 | 先马剑魔R40 450W | 135 |
散热 | 利民AX120R SE | 69 |
机箱 | 鑫谷N5图灵 | 139 |
合计 | 2260 | |
3 | 型号 | 价格 |
CPU | R5 5500 | 1049 |
主板 | 微星B550M-P GEN3 | |
内存 | 金百达3200 8G | 119 |
显卡 | 微星6500XT | 999 |
固态 | 西数SN570 500G | 219 |
电源 | 微星A500DN 500W白牌 | 199 |
散热 | 利民AX120R SE | 69 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 2793 | |
3 | 型号 | 价格 |
CPU | R5 5600X | 1499 |
主板 | 微星B550M-P GEN3 | |
内存 | 金百达3200 8G*2 | 249 |
显卡 | 微星RX6650XT 8G | 2199 |
固态 | 致钛TI 512G | 255 |
电源 | 微星A650BN 650W铜牌 | 299 |
散热 | 利民PA120 SE | 149 |
机箱 | 先马 厚道先生 G5 | 299 |
合计 | 4949 | |
4 | 型号 | 价格 |
CPU | R7 5800X | 1939 |
主板 | 微星B550迫击炮Max WIFI | |
内存 | 阿斯加特3600 8G*2 | 359 |
显卡 | 讯景RX6700 10G | 2499 |
固态 | 三星PM9A1 500G | 319 |
电源 | 追风者AMP 650W金牌 | 449 |
散热 | 利民AE 240水冷 | 269 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 5973 | |
型号 | 价格 | |
CPU | R5 7600X | 2899 |
主板 | 微星B650M 迫击炮WIFI | |
内存 | 阿斯加特3600 8G*2 | 359 |
显卡 | 讯景RX6750XT 10G | 3099 |
固态 | 西数SN570 1t | 365 |
电源 | 追风者AMP 650W金牌 | 449 |
散热 | 雅俊EA5 360水冷 | 359 |
机箱 | 先马 厚道先生 G5 | 299 |
硬盘 | WD 1T机械 | 279 |
8108 | ||
5 | 型号 | 价格 |
CPU | R7 7700 | 3499 |
主板 | 微星B650M 迫击炮WIFI | |
内存 | 阿斯加特3600 8G*2 | 359 |
显卡 | 讯景RX6750XT 10G | 3099 |
固态 | 西数SN770 1T | 455 |
电源 | 微星A650BN 650W铜牌 | 299 |
散热 | 乔思伯光影240 | 399 |
机箱 | 先马 厚道先生 G5 | 299 |
硬盘 | WD 1T机械 | 279 |
8688 | ||
5 | 型号 | 价格 |
CPU | R7 5900X | 3129 |
主板 | 微星B550迫击炮Max WIFI | |
内存 | 芝奇3600 C18 8G*2 | 629 |
显卡 | 瀚铠RX6900XTH 16G | 4499 |
固态 | 西数SN770 1T | 455 |
电源 | 海韵GX850W 金牌模组 | 849 |
散热 | 雅俊EA5 360水冷 | 359 |
机箱 | 先马 厚道先生 G5 | 299 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 10488 |
混搭 | ||
1 | 型号 | 价格 |
CPU | E3 1230V2 | 120 |
主板 | 技嘉B75 | 130 |
内存 | 威刚DDR3 8G | 80 |
显卡 | GTX1060 3g矿 | 399 |
电源 | 先马剑魔R40 450W | 135 |
散热 | 冰曼 | 49 |
机箱 | 航嘉暗夜猎手2 | 119 |
硬盘 | 铠侠TC10 480G | 179 |
合计 | 1211 | |
2 | 型号 | 价格 |
CPU | I3 10105F | 839 |
主板 | 微星H510M PLUS | |
内存 | 金百达3200 8G | 119 |
显卡 | GTX1660Ti 矿 | 650 |
固态 | 西数SN570 500G | 219 |
电源 | 先马坦克500W | 169 |
散热 | 冰曼 | 49 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 2184 | |
4 | 型号 | 价格 |
CPU | R5 3600 | 409 |
主板 | 微星B450 二手 | 330 |
内存 | 金百达3200 8G | 119 |
显卡 | GTX1660Ti 矿 | 650 |
固态 | 西数SN570 500G | 219 |
电源 | 微星A500DN 500W白牌 | 199 |
散热 | 利民AX120R SE | 69 |
机箱 | 动力火车 | 199 |
合计 | 2194 |
本帖将持续更新 大家可以在留言区提供其他配置单
本站未设置防盗链接 转载请注明图拉丁之家G4560.CN