本帖4/10由 毛子哥更新
最近显卡价格有所下降,但是还是没有正常。2000元以下显卡还是以6500XT为准,1650,1050Ti 价格太臭.
RTX2060和3050价格差不多了,但是建议2060,因为强于3050.
配置单主要还是求稳,全新和二手的没有以前特别花里胡哨的组合,机箱电源与硬盘可以根据自身需求更换。
二手 | ||
型号 | 价格 | |
CPU | E3 1230V2 | 180 |
主板 | 技嘉B75 二手 | 150 |
内存 | 威刚DDR3 8G | 150 |
显卡 | GTX750二手 | 275 |
电源 | 二手长城400w | 80 |
散热 | 青鸟散热 | 23 |
机箱 | 随便 | 80 |
硬盘 | 海康威视 C260 256G | 168 |
合计 | 1106 | |
2 | 型号 | 价格 |
CPU | E3 1231V3 | 218 |
主板 | 技嘉B85 二手 | 120 |
内存 | 威刚DDR3 8G | 150 |
显卡 | 讯景R7 370 二手 | 400 |
电源 | 二手长城400w | 80 |
散热 | 冰曼 | 47 |
机箱 | 随便 | 60 |
硬盘 | 海康威视 C260 256G | 168 |
合计 | 1243 | |
4 | 型号 | 价格 |
CPU | X3440 | 45 |
主板 | 技嘉H55 | 160 |
内存 | 威刚DDR3 8G | 150 |
显卡 | R7 260X 二手 | 469 |
电源 | 二手长城400w | 80 |
散热 | 东海X4 | 59 |
机箱 | 航嘉暗夜猎手2 | 109 |
硬盘 | 海康威视 C260 256G | 168 |
合计 | 1240 | |
CPU | E5 2666 V3 | 200 |
主板 | 华南金牌X99-8MD4 | 800 |
内存 | 三星 ECC 1886 16G*2 | 300 |
显卡 | 二手RX570 | 750 |
电源 | 安钛克600W 咸鱼 | 130 |
散热 | 华南金牌寒冰A700 | 99 |
机箱 | 航嘉暗夜猎手2 | 109 |
硬盘 | 铠侠RC10 500G | 359 |
合计 | 2747 |
全新(Intel) | ||
1 | 型号 | 价格 |
CPU | G6405 | 753 |
主板 | 微星H510M BOMBER | |
内存 | 科赋ddr4 2666 8G | 199 |
显卡 | HD610核显 | - |
电源 | 长城神威300W | 139 |
散热 | 超频三大白鲨 | 29 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
硬盘 | 阿斯加特AN2 250G | 209 |
合计 | 1468 | |
3 | 型号 | 价格 |
CPU | I3 10105F | 899 |
主板 | 微星H510M BOMBER | |
内存 | 科赋ddr4 2666 8G | 199 |
显卡 | 微星RX6500XT | 1429 |
固态 | 铠侠RC10 500G | 359 |
电源 | 航嘉GX500 | 249 |
散热 | 浚雅E3 | 79 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 3353 | |
4 | 型号 | 价格 |
CPU | I5 10400F | 1149 |
主板 | 微星H510M BOMBER | |
内存 | 科赋ddr4 2666 8G | 199 |
显卡 | 微星RX6500XT | 1429 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 航嘉WD500K | 299 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | 鑫谷图灵N5 | 159 |
合计 | 3723 | |
型号 | 价格 | |
CPU | i3 12100F | 1089 |
主板 | 微星H610M BOMBER | |
内存 | 科赋ddr4 3200 8G | 209 |
显卡 | 昂达RTX2060 | 1899 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 长城PRIME550 | 279 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | 爱国者炫影 | 219 |
4183 | ||
型号 | 价格 | |
CPU | I5 10400F | 1149 |
主板 | 微星H510M BOMBER | |
内存 | 科赋ddr4 2666 8G | 199 |
显卡 | 昂达RTX2060 | 1899 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 长城PRIME550 | 279 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | 爱国者炫影 | 219 |
4233 | ||
型号 | 价格 | |
CPU | I5 12400F | 1609 |
主板 | 微星B660 BOMBER | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G | 229 |
显卡 | 铭瑄RTX3060 | 2598 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 长城PRIME550 | 279 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | 爱国者炫影 | 219 |
5422 | ||
型号 | 价格 | |
CPU | I5 12400F | 1609 |
主板 | 微星B660 BOMBER | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 微星RX6600 | 2469 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 振华冰山金蝶HX550W | 379 |
散热 | 九州风神水元素 | 359 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 6142 | |
型号 | 价格 | |
CPU | I5 12400F | 1609 |
主板 | 微星B660 BOMBER | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 蓝宝石RX6600XT | 3199 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 振华冰山金蝶HX550W | 379 |
散热 | 九州风神水元素 | 359 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 6872 | |
型号 | 价格 | |
CPU | I5 11600KF | 1969 |
主板 | 微星B560BOMBER | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 微星RTX3060 | 3349 |
固态 | 致钛PC005 500G | 449 |
电源 | 振华铜皇550W | 349 |
散热 | 九州风神水元素 | 359 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 279 |
合计 | 7442 | |
型号 | 价格 | |
CPU | i5 12600KF | 2545 |
主板 | 微星B660 迫击炮 | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 微星RTX3060 | 3349 |
固态 | 三星970EVO 500G | 429 |
电源 | 振华冰山金蝶HX550W | 419 |
散热 | 雅浚G5 | 249 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 7948 | |
型号 | 价格 | |
CPU | I7 11700F | 2289 |
主板 | 微星B560BOMBER | |
内存 | 英睿达DDR4 3200 16G X2 | 839 |
显卡 | 七彩虹RTX3070 | 4699 |
固态 | 三星970EVO 500G | 429 |
电源 | 海韵GX750 | 741 |
散热 | 九州风神水元素 | 359 |
机箱 | 航嘉MVP 2 | 219 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 9844 |
全新(AMD) | ||
CPU | 速龙 3000G | 609 |
主板 | 技嘉A320M | |
内存 | 铭瑄DDR4 2400 4G X2 | 240 |
显卡 | Vega3 Graphic核显 | - |
固态 | 科赋N400 480G | 269 |
电源 | 安钛克VP300 | 149 |
散热 | 超频三大白鲨 | 29 |
机箱 | ICE甲壳虫2代 | 80 |
合计 | 1376 | |
CPU | R3 3100 | 1089 |
主板 | 微星B450M GAMING plus | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G | 229 |
显卡 | 微星RX6500XT | 1429 |
固态 | 海康威视C2000lite | 229 |
电源 | 航嘉冷静王500w | 239 |
散热 | 浚雅E3 | 79 |
机箱 | 鑫谷N5图灵 | 139 |
合计 | 3433 | |
3 | 型号 | 价格 |
CPU | R5 4500 | 1179 |
主板 | 微星 B550M-A PRO | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G | 229 |
显卡 | 微星RX6500XT | 1429 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 航嘉GX500 | 249 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 3713 | |
3 | 型号 | 价格 |
CPU | R5 5500 | 1359 |
主板 | 微星 B550M-A PRO | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G | 229 |
显卡 | 昂达RTX2060 | 1899 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 航嘉GX500 | 249 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 4363 | |
型号 | 价格 | |
CPU | R5 5600 | 1779 |
主板 | 微星 B550M-A PRO | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G | 229 |
显卡 | 昂达RTX2060 | 1899 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 航嘉GX500 | 249 |
散热 | 浚雅G3 | 119 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 4783 | |
4 | 型号 | 价格 |
CPU | R5 5600X | 1839 |
主板 | 微星B550迫击炮 | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 铭瑄RTX3060 | 2599 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 长城V6 600W | 317 |
散热 | 利民AS120 | 129 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 5861 | |
型号 | 价格 | |
CPU | R5 5600X | 1869 |
主板 | 微星B550 迫击炮 | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 蓝宝石RX6600XT | 3199 |
固态 | 西数SN570 500G | 369 |
电源 | 长城V6 600W | 317 |
散热 | 利民AS120 | 129 |
机箱 | 先马 厚道先生 G5 | 299 |
硬盘 | WD 1T机械 | 279 |
6930 | ||
5 | 型号 | 价格 |
CPU | R7 5800X | 2399 |
主板 | 微星B550M迫击炮 | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G X2 | 469 |
显卡 | 蓝宝石RX6600XT | 3199 |
固态 | 西数SN750 500G | 639 |
电源 | 振华GX650 650W金牌 | 649 |
散热 | ID Cooling FrostFlow X 240 | 269 |
机箱 | 鑫谷 图灵N5 | 179 |
硬盘 | WD 1T机械 | 269 |
合计 | 8072 | |
5 | 型号 | 价格 |
CPU | R9 5900X | 3024 |
主板 | 微星X570S | |
内存 | 英睿达DDR4 3200 16G X2 | 839 |
显卡 | 讯景RX6700XT | 4999 |
固态 | 三星970EVO | 429 |
电源 | 海韵GX750 | 741 |
散热 | 乔思伯光影240 | 399 |
机箱 | 先马 厚道先生 G5 | 299 |
硬盘 | WD 1T机械 | 279 |
11009 |
混搭 | ||
1 | 型号 | 价格 |
CPU | E3 1230V2 | 213 |
主板 | 技嘉B75 | 150 |
内存 | 威刚DDR3 8G | 150 |
显卡 | GTX960 2G 咸鱼 | 600 |
电源 | 长城神威300W | 129 |
散热 | 冰曼 | 49 |
机箱 | 航嘉暗夜猎手2 | 119 |
硬盘 | 海康威视 C260 256G | 168 |
合计 | 1578 | |
2 | 型号 | 价格 |
CPU | I3 10105F | 878 |
主板 | 微星H510 BOMBER | |
内存 | 科赋DDR4 2666 8G | 190 |
显卡 | GTX960 2G 咸鱼 | 600 |
固态 | 海康威视 C260 256G | 168 |
电源 | 长城P4 450W 拼多多 | 176 |
散热 | 冰曼 | 49 |
机箱 | Tt 启航者S5 全侧透 | 139 |
合计 | 2200 | |
4 | 型号 | 价格 |
CPU | R5 2600 | 1029 |
主板 | 微星B450 迫击炮MAX | |
内存 | 科赋DDR4 3200 8G | 214 |
显卡 | GTX970 | 800 |
固态 | 海康威视 C260 256G | 168 |
电源 | 航嘉GX500 500W | 279 |
散热 | 冰曼 | 49 |
机箱 | 动力火车 | 199 |
合计 | 2738 |
本帖将持续更新 大家可以在留言区提供其他配置单
本站未设置防盗链接 转载请注明图拉丁之家G4560.CN
已有407位网友发表了看法:
预算是机箱二手价格在1000-1500RMB以内
本人的目标是WOT 坦克世界高特效非常非常流畅即可(游戏分极高、超高、高、中等特效),超高特效不太奢求,但最好可以兼顾。
所以希望大神能够不吝赐教,给点专业建议。因为预算有限,能够帮助我实现WOT游戏体验梦。太高的配置我用不上目前只有这一个游戏需求,所以希望给到合适的配置即可,太高配置浪费钱也没有意义,因为我发挥不上去,配置高了就是浪费,希望能给出个性价比合理的配置,谢谢大神们·!
主板 技嘉B75 150
内存 威刚DDR3 8G 150
显卡 GTX960 2G 咸鱼 600
电源 长城神威300W 129
散热 冰曼 49
机箱 航嘉暗夜猎手2 119
硬盘 海康威视 C260 256G 168
合计 1578
二手cpu:锐龙200ge
二手主板:a320m
大概400多拿下,还送风扇
二手内存:drr4 8g 150元内
电源机箱:随便淘一个,去b站搜牌子吧,也要花100的样子
【新】硬盘:ssd240G 150元
还差一个显示器。。。我觉的主要看你需求,如果要用的久一点还是尽量买新的。我这套不是性价比最高的,但比较好买,要追求极致的性价比还是多去别人那看看吧,装机多攒点钱比什么都管用。
i3 2130 70元
二线 h61 小板 79元
gtx560 138元
航嘉 300w 39.8元
金士顿2g ddr3 1333mhz 16.5元✖️2
散热器19.8元
总计367.6元
e31230 v2 套装 300左右 带条子的400-500
随便找个400w以上的电源 固态系统盘买个240g的 200
显卡搞个550ti 150左右
机械盘随便搞个 100 机箱100 散热随便买个 完事
预算两千(他说过渡用的,预算希望可以低一些)
现在他那里就一张迪兰rx480的显卡,一条杂牌的ddr3 1600 8g的内存条,一个杂牌的360g ssd,一个300w的金河田电源。
之所以是杂牌,是因为他2千多买的某一家店的整机,三年了机器经常型突然断电,于是突然想留上述的配件来配一台新的电脑
ps:以前我自学过组装,但是不懂配机器,所以室友问我的时候,我就只能来这里问了XDDD
先用核显,要是渲染不够,可以淘个二手GTX750过度
便宜一点的我是学生党
CPU I3 10100F 559
主板 微星b460 479
内存 威刚2666 8G 169
显卡 耕升GTX1650 999
电源 长城400W 199
散热 冰曼 48
机箱 航嘉暗夜猎手2 119
硬盘 科赋N400 240G 179
感激不尽~
主板
内存 科赋DDR4 2666 8G 189
显卡 七彩虹GTX1660战斧 1699
固态 东芝RC500 500G 379
电源 航嘉WD500K 279
散热 浚雅G3 109
机箱 爱国者炫影 219
硬盘 WD 1T机械 279
4592
主板 微星B360迫击炮
内存 芝奇DDR4 2666 8G 189
显卡 七彩虹GTX1660战斧 1399
固态 西数SN550 256G 329
电源 航嘉WD500K 279
散热 浚雅G3 119
机箱 鑫谷图灵N5 159
硬盘 WD 1T机械 269
合计 4042
主板
内存 芝奇DDR4 3000 16G 579
显卡 七彩虹RTX2060S 2749
固态 三星970EVO 639
电源 长城V5 299
散热 利民AS120 129
机箱 Tt 启航者S5 全侧透 139
硬盘 WD 1T机械 279
合计 6602
主板 技嘉B75
内存 威刚DDR3 8G
显卡 铭瑄RX580 2048SP
电源 长城HOPE600DS
散热 镰刀赤兔马
机箱 随便
硬盘 海康威视 C160 240G
配置如下:
cup i7-9700k 或者 i7-9700
主板 技嘉z390 m-game
显卡 蓝宝石RX 5500XT 8G D6 白金版OC
内存 金士顿8G 2666 2
SSD 西数SN550 500g
电源 振华 冰山金蝶550w
散热 240冷排??
机箱 稍微小巧的机箱能塞入240冷排??
或者Tao宝搜索店铺:SGPC
四川德阳的那家,但是都是ITX机箱不一定能装下你这配置
电源应该不用换,要是后期换显卡建议更换500W金牌电源。
U e6700
板 G41
内存d3 4g
卡 HD5450
机械硬盘
CPU R5 1400 ¥349
主板 微星B450M 迫击炮MAX ¥540
内存 玖合DDR4 16G 2666频率×2 ¥475
显卡 映众 GTX1660 冰龙 ¥1354
电源 EVGA G3 650W ¥499
散热 AMD原装
机箱 TT F1 ¥109
固态 东芝RC500 ¥399
谢谢啦。
CPU R5 1400 ¥349
主板 微星B450M 迫击炮MAX ¥540
内存 玖合DDR4 16G 2666频率×2 ¥475
显卡 映众 GTX1660 冰龙 ¥1354
电源 EVGA G3 650W ¥499
散热 AMD原装
机箱 TT F1 ¥109
固态 东芝RC500 ¥399
谢谢啦。
1400带不动1660
电源换成500W就够了
内存换芝奇16G或者金士顿骇客16G
那杂牌内存别用了AMD 来兼容性就差
CPU I3 9100F 483
主板 昂达B365 SD3 435
内存 H110专用 DDR3 8G
显卡 RX584 2048SP 799
电源 安钛克BP400 219
散热 冰曼 48
机箱 航嘉暗夜猎手2 119
硬盘 光威弈系列240G 199
合计 2302
CPU r5 2600
主板 b450 迫击炮
内存 威刚万紫千红 2666 8g
显卡 盈通rx580 2048sp大地之神
电源 航嘉gx600
散热 原装
机箱 平头哥
硬盘 金士顿240g m.2
吃鸡低画质内存占用100%了,cpu温度快到八十,快顶不住了,还请大佬斧正。
有大佬可以请教一下嘛~谢谢啦~
主板 微星B360 PRO VD
内存 科赋DDR4 2666 8G 194
显卡 耕升GTX1660 1449
固态 海康威视C2000 M.2 309
电源 长城500w 239
散热 玄冰400 99
机箱 Tt 启航者S5 全侧透 139
硬盘 希捷1T 269
合计 3657
主玩游戏的话怎么配比较好啊,要等3代锐龙么?
主板
内存 芝奇DDR4 3000 8G 329
显卡 索泰RTX2070 3399
固态 三星970EVO 359
电源 振华HX550 379
散热 九州风神水元素120K 229
机箱 航嘉MVP 2 219
硬盘 WD 1T机械 279
合计 7861
不要等三代锐龙了
主板
内存 芝奇 DDR4 8G X2 800
显卡 影驰RTX2060 2249
固态 三星970EVO 469
电源 振华HX550 379
散热 超频三 巨浪120 199
机箱 酷冷至尊 Lite 5 299
硬盘 WD 1T机械 269
合计 6793
板 华擎b365 itx 670
内 海盗船16g 569
储 SN500 499
电源 ms450 360
机箱 k99 600
显卡 蓝宝石590 1500
5155
K99只能上水冷 水冷的钱算在机箱钱里 帮忙看看有什么不好的地方?
内存条换成芝奇的吧
主板
内存 芝奇DDR4 8G 2666 249
显卡 七彩虹RTX2060 2399
固态 海康威视C2000 M.2 269
电源 台达VX450 229
散热 镰刀 赤兔马 99
机箱 航嘉MVP 2 219
硬盘 WD 1T机械 279
5282
主板 B75咸鱼 160
内存 威刚DDR3 4G 70
显卡 gtx650咸鱼 100
电源 长城350W 45
散热 青鸟散热 23
机箱 鞋盒
硬盘 海康威视 120G 119
合计 660
主板
内存 威刚DDR4 2666 8G 239
显卡 核显
固态 三星SM961 256G 258
电源 安钛克VP300 149
散热 镰刀 赤兔马 99
机箱 航嘉暗夜猎手 109
硬盘 WD 1T机械 279
总计: 2682
主板 华擎B360M 409
内存 威刚DDR4 2666 8G 239
显卡 耕升GTX1660 1469
固态 三星SM961 256G 258
电源 长城500w 249
散热 玄冰400 99
机箱 Tt 启航者S5 全侧透 139
硬盘 希捷1T 269
合计 3840
主板
内存 芝奇 DDR4 16G 3000 X 2 1130
显卡 微星RTX 2070 ARMOR 3999
固态 三星SM981 256G 299
电源 振华冰山金蝶HX550W 379
散热 乔思伯TW2-120 249
机箱 航嘉MVP 2 219
硬盘 WD 1T机械 279
合计 10523
CPU:E5 2689 400 二手
散热:70元 全新
主板:华南X79 6M 420 魔改B75
内存:服务器8G DDR3*2 240 二手
显卡:RX470 4g 矿卡 350 二手
固态:128g 120元 二手
硬盘:500G 120元 二手
电源:额定400W 90元 二手
机箱:100元自己选去~
这套下来跑分轻松上28W,如果用RX480可以上30W了~性能上面基本上能吃遍现在的游戏了~之前自己组了一套,不过工作原因卖了换了台笔记本~当时吃鸡,怪物猎人世界都是全开特效玩的~挺爽~
预算2000
主板 微星B75 220
内存 宇瞻DDR3 8G 199
显卡 GTX960 2G 400
电源 500W长城 239
散热 镰刀赤兔马 99
机箱 随便 100
硬盘 光威弈系列 120G 169
合计 1921
主板
内存 芝奇 DDR4 8G 2666 350
显卡 RTX 2060 2399
固态 英特尔760P M.2 256G 364
电源 酷冷至尊MWE450 259
散热 超频三 巨浪120 199
机箱 酷冷至尊 Lite 5 299
硬盘 WD 1T机械 279
合计 6123
最好大于500W 无80plus
发表评论